SIZE CHART
SIZE CHART
Nike / Jordan / Under Armour
| UK | EURO | CM |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 22.5 |
| 4 | 37.5 | 23.5 |
| 4.5 | 38 | 24 |
| 5.5 | 39 | 25 |
| 6 | 40 | 25.5 |
| 7 | 41 | 26 |
| 7.5 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 43 | 27.5 |
| 9 | 44 | 28 |
| 10 | 45 | 29 |
Adidas / Puma / New Balance / Asics
| UK | EURO |
|---|---|
| 7.5 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 9.5 | 44 |
| 10.5 | 45 |
Balenciaga
| UK | EURO |
|---|---|
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 9.5 | 44 |
| 10.5 | 45 |
Converse
| EURO | UK |
|---|---|
| 36 | 3.5 |
| 37 | 4.5 |
| 38 | 5 |
| 39 | 6 |
| 40 | 7 |
| 41 | 7.5 |
| 42 | 8.5 |
| 43 | 9.5 |
| 44 | 10 |
| 45 | 11 |
Please give the order in UK sizes for the UK broadcast and in Euro sizes for the Euro broadcast. Please send the order in Euro sizes.